To determine your size, use the following conversions by region. |
SIZE | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
U.S. | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
AUSTRALIA | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | ||||
FRANCE | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||
JAPAN | 26 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
U.K. | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
